Quy trình thu mua xe tại BigCar
Bước 1
- Chỉ cần gọi điện qua số hotline báo thông tin của xe
Bước 2
- Nhân viên của chúng tôi sẽ đến tận nơi xem xe và báo giá tại chỗ
Bước 3
- Xem xong xe quyết định ngay, vui vẻ, nhiệt tình, tế nhị,cực kì kín đáo
Bước 4
- Thanh toán tiền 1 lần nhanh gọn khi hai bên thỏa thuận xong
xe đang bán
-
Honda CRV L 2018Xăng 1.5 L Số tự động 90.000 km Màu Đen Nhập khẩuGiảm còn: 675 Triệu|Trả trước: 202 Triệu
-
Mitsubishi Attrage Premium 1.2 CVT 2021Xăng 1.2 L Số tự động 42.000 km Màu Đỏ Nhập khẩuGiảm còn: 358 Triệu|Trả trước: 107 Triệu
-
Ford Everest 2.5L 4x2 AT 2014Dầu 2.5 L Số tự động 0 km Màu Cát Lắp rápGiảm còn: 385 Triệu|Trả trước: 115 Triệu
-
Mercedes Benz C300 AMG 2012Xăng 3.0 L Số tự động 130.000 km Màu Đỏ Lắp rápGiảm còn: 348 Triệu|Trả trước: 104 Triệu
-
Hyundai Kona 2.0 ATH 2020Xăng 2.0 L Số tự động 66.000 km Màu Xanh Lắp rápGiảm còn: 468 Triệu|Trả trước: 140 Triệu
-
VinFast Lux SA 2.0 2.0 AT 2021Xăng 2.0 L Số tự động 50.000 km Màu Đỏ Lắp rápGiảm còn: 639 Triệu|Trả trước: 191 Triệu
-
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT 2021Dầu 2.4 L Số tự động 0 km Màu Trắng Lắp rápGiảm còn: 910 Triệu|Trả trước: 273 Triệu
-
Peugeot 208 1.6 AT 2015Xăng 1.6 L Số tự động 0 km Màu Đỏ Nhập khẩuGiảm còn: 288 Triệu|Trả trước: 86 Triệu
-
Mazda CX 30 Luxury 2.0 AT 2021Xăng 2.0 L Số tự động 49.000 km Màu Đỏ Nhập khẩuGiảm còn: 599 Triệu|Trả trước: 179 Triệu
tin tức
-
Loạt xe mới ra mắt Việt Nam tháng 8
Tháng 8 chứng kiến sự xuất hiện của 7 mẫu xe mới bao gồm VinFast Limo Green, Volkswagen Touareg, Lynk & Co 01 Hyper, Ford Mustang Mach-E, Ford Territory, Lạc Hồng 900 LX, Mercedes-Benz EQB.
-
Cận cảnh Ferrari 812 GTS mui trần thứ 2 tại Việt Nam
Một chiếc Ferrari 812 GTS vừa được bắt gặp lăn bánh trên đường phố tại Việt Nam với điểm đáng chú ý là xe đã có biển số.
-
Trang bị an toàn phù hợp cho người mới lái xe
Khi học lái ô tô, người mới cầm vô-lăng thường đối mặt với không ít áp lực: làm quen với kích thước xe, phán đoán khoảng cách, xử lý tình huống bất ngờ hay tự tin khi tham gia giao thông đông đúc.
-
https://chatgpt.com/c/689c5578-10ec-8324-97cb-d8c9492793ab
VinFast tiếp tục đạt kết quả kinh doanh ấn tượng trong tháng 7/2025 tại thị trường Việt Nam, với 11.479 ô tô điện các loại được bán ra, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên 79.048 chiếc.