Giá xe Mitsubishi Xpander đã qua sử dụng 07/2024
Mitsubishi Xpander cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2018 đến 2024 với số lượng tin đăng 515 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Mitsubishi Xpander cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Mitsubishi Xpander cũ cập nhật tháng 07/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2024 cũ : giá từ 569 triệu đồng
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2023 cũ : giá từ 510 triệu đồng
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2022 cũ : giá từ 455 triệu đồng
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2021 cũ : giá từ 400 triệu đồng
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2020 cũ : giá từ 400 triệu đồng
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2019 cũ : giá từ 385 triệu đồng
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2018 cũ : giá từ 409 triệu đồng
Bảng giá xe Mitsubishi Xpander cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 07/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Mitsubishi Xpander 2024 | |||
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT nhập khẩu - 2024 | 680.000.000 | 685.000.000 | 690.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2024 | 678.000.000 | 678.000.000 | 678.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2024 | 569.000.000 | 584.000.000 | 598.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2023 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2023 | 615.000.000 | 662.000.000 | 688.000.000 |
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT nhập khẩu - 2023 | 610.000.000 | 639.000.000 | 669.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2023 | 565.000.000 | 568.000.000 | 580.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT - 2023 | 510.000.000 | 525.000.000 | 535.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2022 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 595.000.000 | 622.000.000 | 656.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 525.000.000 | 546.000.000 | 585.000.000 |
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 509.000.000 | 604.000.000 | 636.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT - 2022 | 455.000.000 | 465.000.000 | 485.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2021 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT Đặc biệt nhập khẩu - 2021 | 559.000.000 | 559.000.000 | 559.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2021 | 555.000.000 | 577.000.000 | 605.000.000 |
Mitsubishi Xpander Limited Edition 1.5 AT - 2021 | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT - 2021 | 539.000.000 | 542.000.000 | 545.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Đặc biệt nhập khẩu - 2021 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2021 | 490.000.000 | 539.000.000 | 575.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2021 | 400.000.000 | 469.000.000 | 519.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2020 | |||
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Special Edition nhập khẩu - 2020 | 535.000.000 | 535.000.000 | 535.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 525.000.000 | 548.000.000 | 569.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 525.000.000 | 525.000.000 | 525.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2020 | 515.000.000 | 515.000.000 | 515.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2020 | 495.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 478.000.000 | 516.000.000 | 545.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 400.000.000 | 437.000.000 | 458.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2019 | |||
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Special Edition nhập khẩu - 2019 | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2019 | 450.000.000 | 487.000.000 | 510.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2019 | 385.000.000 | 425.000.000 | 480.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Mitsubishi Xpander cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/mitsubishi-xpander-cu-da-qua-su-dung)
Các tin khác
- Giá xe Ford Everest đã qua sử dụng tháng 07/2024
- Toyota Land Cruiser 10th Victory Edition ra mắt kỷ niệm 10 năm liên tục chiến thắng giải Dakar 10
- Xe MPV cỡ trung tại Việt Nam: Giá bán và đánh giá xe chi tiết
- Toyota Hilux GR Sport II có giá bán gần 1,6 tỷ đồng
- Toyota Fortuner Leader Edition ra mắt, nhiều cải tiến về mặt thẩm mỹ
- Lượng tiêu thụ xe gầm cao cao gấp nhiều lần các phân khúc khác trong quý I/2024
- Chọn Mitsubishi Xforce hay Honda HR-V phân khúc xe SUV giá dưới 700 triệu đồng
- Top 10 mẫu xe SUV bán tốt nhất thị trường Việt tháng 1/2024
- Các mẫu xe ô tô ra mắt trong năm 2023 chủ yếu là xe gầm cao
- Khi mua một chiếc xe ô tô cũ, nên chọn xe đã đi bao nhiêu km?
danh mục tin tức
- Tin tức thị trường
- Cập nhật giá xe kèm giá lăn bánh Hyundai Santa Fe tháng 9/2024
- MINI Countryman với ưu đãi lên đến 10% giá trị xe trong tháng 9
- Volvo XC90 Facelift 2025 ra mắt với loạt nâng cấp
- Wuling ra mắt mẫu SUV Starlight S
xe mới về
-
Mitsubishi Triton Athlete 4x4 AT Mivec 2021
Giá: 685 Triệu
-
Hyundai Stargazer Cao cấp 1.5 AT 2022
Giá: 555 Triệu
-
Toyota Yaris G 1.5 AT 2022
Giá: 615 Triệu
-
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT 2020
Giá: 965 Triệu
-
Mazda 3 1.5 AT 2017
Giá: 399 Triệu
-
Kia Carnival Signature 2.2D 2022
Giá: 1,270 Tỷ